• <tfoot id="my8i4"></tfoot>
    <sup id="my8i4"><code id="my8i4"></code></sup>
  • <tfoot id="my8i4"><noscript id="my8i4"></noscript></tfoot>
    
    
    <sup id="my8i4"><dl id="my8i4"></dl></sup>
  • <tfoot id="my8i4"></tfoot>
    歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
    客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
    13771470687  /  13961856875
    行業(yè)資訊
    當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

    【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】11月04日無錫304不銹鋼板,不銹鋼管價(jià)格信息

    時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

    無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營獨(dú)資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費(fèi)者市場(chǎng)。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價(jià)格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。 

    客戶咨詢電話:400-1588-316
    服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
    公司傳真:0510-81025859
    E-mail:[email protected]
    地址: 無錫市北環(huán)路118號(hào)東方鋼材城二期10棟306
    郵編: 214000
    網(wǎng)址:http://aircylinder.com.cn

           本公司有如下一批無錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316


    11月4日無錫304不銹鋼槽鋼市場(chǎng)價(jià)格

    鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
    槽鋼 6# 304 無錫瑞澤 13300 - 含稅
    槽鋼 8# 304 無錫瑞澤 13300 - 含稅
    槽鋼 10# 304 無錫瑞澤 13300 - 含稅
    槽鋼 12# 304 無錫瑞澤 13300 - 含稅
    槽鋼 6# 304 星火特鋼 13800 - 含稅
    槽鋼 8# 304 星火特鋼 13800 - 含稅
    槽鋼 10# 304 星火特鋼 13800 - 含稅
    槽鋼 12# 304 星火特鋼 13800 - 含稅

    11月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)市場(chǎng)價(jià)格

    鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13600 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12300 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12000 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 -
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 +10800
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13200 -
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 -
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12500 -
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 -
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 -
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 -
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 -
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 -
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 -
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 -

    11月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)市場(chǎng)價(jià)格

    鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 -100
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -100
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -100
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 -100
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 -100
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 -100
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 -100
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 -100
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11900 -100 公差0.55
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 -100 公差0.64
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 -100 公差0.72
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11600 -100 公差0.82
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 -100 公差0.91
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.1
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.39
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.81
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 -100 公差2.3
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 -100 公差2.78
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 -100 貨少
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 -100 貨少
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11200 -100 貨少
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11300 -100 貨少

    11月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)市場(chǎng)價(jià)格

    鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 -100
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -100
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -100
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -100
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 -100
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 -100
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 -100
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 -100
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 -100
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 -100
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11900 -100 公差0.55
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 -100 公差0.64
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 -100 公差0.72
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11600 -100 公差0.82
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 -100 公差0.91
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.1
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.39
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 -100 公差1.81
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 -100 公差2.3
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 -100 公差2.78
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 -100 貨少
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 -100 貨少
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11200 -100 貨少
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 -100 貨少
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 -100 貨少
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11300 -100 貨少



      
  • <tfoot id="my8i4"></tfoot>
    <sup id="my8i4"><code id="my8i4"></code></sup>
  • <tfoot id="my8i4"><noscript id="my8i4"></noscript></tfoot>
    
    
    <sup id="my8i4"><dl id="my8i4"></dl></sup>
  • <tfoot id="my8i4"></tfoot>